项目 | 单位 | 技术参数 | 检测方法 | |
密度 | kg/m3 | ≥40 | GB/T6343 | |
导热系数 | 新鲜样品 | W/(m.K) | ≤0.023(23℃) | GB/T10294 |
导热系数 | ≤0.022(-50℃) | GB/T10295 | ||
≤0.020(-100℃) | ||||
≤0.019(-120℃) | ||||
≤0.016(-160℃) | ||||
抗压强度 | +23℃ | kPa | ≥200 | GB/T8813 |
抗拉强度 | +23℃ | kPa | ≥150 | GB/T9641 |
氧指数 | % | ≥30 | GB/T2406.2 | |
体积吸水率 | % | ≤2 | GB/T8810 | |
水蒸气透湿系数 | ng/(Pa.s.m) | ≤5.5 | GB/T17146 | |
闭孔率 | % | ≥90 | GB/T10799 | |
使用温度 | ℃ | -190~+120 |
应放置在防水、防潮、避光、干燥、阴凉和通风的地方,避开热源和严防曝晒。
内包装用黑色聚乙烯袋包装,外包装用纸箱。
聚异氰脲酸酯在运输搬运过程中注意要轻拿轻放,不得翻滚、撞击,不得承压重物。
作为管道、设备保温应用玻纤胶带或钢带进行捆扎。
施工过程中遇到需要切割加工的部位可用锯条进行加工。